|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Опис
bspan stylefontsize 1remФУНКЦІЯ SUPERCOOLspanbrbspan stylefontsize 1remЦе найкраще рішення після великих закупівель продуктів. Велика кількість нових неохолоджених продуктів порушують стабільність температури всередині холодильника. Тож ця функція знижує температуру на 3 C та підтримує її протягом наступних 6 годин. Вмикайте функцію SuperCool кожного разу після великих закупівель.spanbrspan stylefontsize 1rembrbФункціональність відкривання дверей на 90bspanbbrbspan stylefontsize 1remНарешті ви можете поставити холодильник близько до стіни та інших приладів. Завдяки функції SlotIn дверцята холодильника відчиняються під прямим кутом, навіть якщо ви поставили його коло стіни або інших приладів. Відчиняйте дверцята та з легкістю витягуйте полиці та шухляди.spanbrspan stylefontsize 1rembrbЗаощаджує, поки Ви у відїздіbspanbbrbspan stylefontsize 1remЯкщо Ви їдете з дому на деякий час чи відпочиваєте у відпустці, режим EcoMode піклується про економію електроенергії. Коли дверцята холодильника відкриваються рідше, програма EcoMode підтримує оптимальну температуру, заощаджуючи електроенергію.spanbr
Холодильник Gorenje R619EES5
Немає в наявності
Артикул: R619EES5
Ціну уточнюйте
Характеристики
| Артикул | R619EES5 |
|---|---|
| Бренд | GORENJE |
| Вид холодильника | Однокамерний |
| Загальний об'єм холодильника, л. | 400 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 398 |
| Система розморожування холодильної камери | Статична |
| Система розморожування морозильної камери | Статична |
| Спосіб установки | Окремостоячий |
| Тип управління | Електронне |
| Тип компресора | Звичайний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Дисплей | Відсутній |
| Розташування морозильної камери | Відсутня |
| Внутрішнє освітлення | Так |
| Перенавішування дверей | Так |
| Автономне збереження холоду, год/доб. | 10 |
| Річна витрата електроенергії | 114 кВтрік |
| Кліматичний клас | SN, N, ST |
| Клас енергоспоживання | A |
| Оснащення | полиця для пляшок і вина |
| Холодоагент | R600a |
| Дверна полиця для пляшок | 2 шт. |
| Контейнер для овочів | 2 шт. |
| Кількість полиць | 7 шт. |
| Дверні корзини | 5 шт. |
| Рівень шуму, дБ | 40 дБ |
| Додатково | двері з можливістю перенавішування |
| Особливості | Зона свіжості EverFresh (камера для продовження терміну збереження овочів) |
| Додаткові функції | полиця crispzone із регулюванням вологості |
| Ширина, см. | 59 |
| Висота, см. | 185 |
| Глибина, см. | 66 |
| Вага | 60 кг |
| Колір виробника | Сірий |
| Країна виробництва | Сербія |
Новий відгук або коментар