|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Холодильник Siemens KG49NXX306
В наявності
Артикул: KG49NXX306
Ціну уточнюйте
Характеристики
| Артикул | KG49NXX306 |
|---|---|
| Бренд | SIEMENS |
| Вид холодильника | Двокамерний |
| Загальний об'єм холодильника, л. | 435 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 105 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 330 |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Спосіб установки | Окремостоячий |
| Тип управління | Електронне |
| Тип компресора | Інверторний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Дисплей | Так |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Потужність заморожування | 15 кгдобу |
| Внутрішнє освітлення | Так |
| Перенавішування дверей | Так |
| Автономне збереження холоду, год/доб. | 20 |
| Річна витрата електроенергії | 303 кВтрік |
| Кліматичний клас | SN, N, ST |
| Клас енергоспоживання | A |
| Оснащення | форма для льоду |
| Холодоагент | R600a |
| Дверна полиця для пляшок | Так (підвісна металева решітка) |
| Контейнер для овочів | 2 шт. |
| Кількість полиць | 4 шт. |
| Дверні корзини | 4 шт. |
| Рівень шуму, дБ | 40 дБ |
| Додатково | vario zone |
| Особливості | Зона свіжості EverFresh (камера для продовження терміну збереження овочів) |
| Додаткові функції | режим суперохолодження |
| Напруга | 221 240 V |
| Ширина, см. | 70 |
| Висота, см. | 203 |
| Глибина, см. | 67 |
| Вага | 97 кг |
| Колір виробника | Чорний |
| Країна виробництва | Туреччина |
Новий відгук або коментар